|
Продукция
МИНИБ КОНВЕКТОРЫ БЕЗ ВЕНТИЛЯТОРА
Вычисление теплопроизводительности, подбор конвектора под Ваше помещение
Регистрация дает возможность получить прайс и дополнительную техническую информацию!
|
МИНИБ конвекторы без вентилятора
« Вернуться к перечню продукции
COIL – PMW 165
РАЗМЕРЫ ширина 420 мм
конструкционная высота 165 мм
длина 900-3000 мм
НАЗНАЧЕНИЕРекомендуем для автономного применения для отопления помещений с требованиями на высокую теплопроизводительность в тех случаях, когда размеры конвектора не являются лимитирующим фактором.
ФОРМУЛА ДЛЯ РАСЧЕТА ТЕМПЕРАТУРЫ ПРИ ОБОГРЕВЕQ = Ψ QN (tW-tA/50) m | m = 1,4006 | Температурный показатель |
|---|
| tW, A | Средняя температура теплоносителя, температура воздуха в помещении, °C |
|---|
| QN | Номинальная теплопроизводительность при температуре tводы/tвоздуха 70/20 °C, Вт |
|---|
| μ | μ = 1 (если расход воды отличается от номинального, то μ находится по графику) |
|---|
| Q | Производительность при других значениях температуры, Вт |
|---|
| Длина L = 900 мм |
|---|
| Средняя температура воздуха tвоздуха |
|---|
| Средняя температура воды tводы | 15 °C | 20 °C | 22 °C |
|---|
| 90 °C | 937 | 850 | 815 |
|---|
| 80 °C | 765 | 683 | 651 |
|---|
| 70 °C | 604 | 528 | 498 |
|---|
| 60 °C | 455 | 385 | 358 |
|---|
| Длина L = 1000 мм |
|---|
| Средняя температура воздуха tвоздуха |
|---|
| Средняя температура воды tводы | 15 °C | 20 °C | 22 °C |
|---|
| 90 °C | 1093 | 991 | 951 |
|---|
| 80 °C | 893 | 797 | 760 |
|---|
| 70 °C | 705 | 616 | 582 |
|---|
| 60 °C | 531 | 449 | 418 |
|---|
| Длина L = 1250 мм |
|---|
| Средняя температура воздуха tвоздуха |
|---|
| Средняя температура воды tводы | 15 °C | 20 °C | 22 °C |
|---|
| 90 °C | 1483 | 1345 | 1291 |
|---|
| 80 °C | 1211 | 1082 | 1031 |
|---|
| 70 °C | 957 | 836 | 789 |
|---|
| 60 °C | 720 | 610 | 567 |
|---|
| Длина L = 1500 мм |
|---|
| Средняя температура воздуха tвоздуха |
|---|
| Средняя температура воды tводы | 15 °C | 20 °C | 22 °C |
|---|
| 90 °C | 1873 | 1699 | 1631 |
|---|
| 80 °C | 1530 | 1366 | 1303 |
|---|
| 70 °C | 1208 | 1056 | 997 |
|---|
| 60 °C | 910 | 770 | 717 |
|---|
| Длина L = 1750 мм |
|---|
| Средняя температура воздуха tвоздуха |
|---|
| Средняя температура воды tводы | 15 °C | 20 °C | 22 °C |
|---|
| 90 °C | 2263 | 2053 | 1971 |
|---|
| 80 °C | 1849 | 1651 | 1574 |
|---|
| 70 °C | 1460 | 1276 | 1205 |
|---|
| 60 °C | 1100 | 931 | 866 |
|---|
| Длина L = 2000 мм |
|---|
| Средняя температура воздуха tвоздуха |
|---|
| Средняя температура воды tводы | 15 °C | 20 °C | 22 °C |
|---|
| 90 °C | 2653 | 2407 | 2310 |
|---|
| 80 °C | 2168 | 1936 | 1845 |
|---|
| 70 °C | 1712 | 1496 | 1412 |
|---|
| 60 °C | 1289 | 1092 | 1015 |
|---|
| Длина L = 2500 мм |
|---|
| Средняя температура воздуха tвоздуха |
|---|
| Средняя температура воды tводы | 15 °C | 20 °C | 22 °C |
|---|
| 90 °C | 3434 | 3115 | 2990 |
|---|
| 80 °C | 2805 | 2505 | 2388 |
|---|
| 70 °C | 2215 | 1936 | 1828 |
|---|
| 60 °C | 1668 | 1413 | 1314 |
|---|
| Длина L = 3000 мм |
|---|
| Средняя температура воздуха tвоздуха |
|---|
| Средняя температура воды tводы | 15 °C | 20 °C | 22 °C |
|---|
| 90 °C | 4214 | 3823 | 3669 |
|---|
| 80 °C | 3443 | 3075 | 2931 |
|---|
| 70 °C | 2719 | 2376 | 2243 |
|---|
| 60 °C | 2048 | 1734 | 1612 |
|---|
|